世赛项目集训基地更新·教务处2026谈判公告
项目概况 世赛项目集训基地更新·教务处2026的潜在供应商应在网上或现场(武汉市武昌区中南一路64号(省燃料公司)1栋办公楼6楼)获取采购文件,并于2026年04月22日14点30分(北京时间)前提交响应文件。 |
一、项目基本情况
1. 项目编号:WHXLH-202604-970
2. 项目名称:世赛项目集训基地更新·教务处2026
3. 采购方式:竞争性谈判
4. 预算金额:人民币35.7万元
5. 最高限价:本项目最高限价为人民币35.7万元,单价最高限价详见采购需求。供应商报价(含单价报价)不得超过其最高限价,否则按无效响应文件处理。
6. 采购需求:
序号 | 采购标的 名称 | 数量 | 单位 | 单价 限价 (元) | 是否 接受 进口 产品 | 是否为核心 产品 |
1 | 扫平仪 | 2 | 台 | 7000 | 否 | 是 |
2 | 冲击钻 | 3 | 台 | 4000 | 否 | 是 |
3 | 电钻 | 4 | 台 | 2700 | 否 | 是 |
4 | 轨道锯 | 4 | 台 | 3000 | 否 | 是 |
5 | 曲线锯(套装) | 3 | 台 | 2100 | 否 | 是 |
6 | 曲线锯(裸机) | 3 | 台 | 1200 | 否 | 是 |
7 | 拉杆型材切割机(大) | 2 | 台 | 4000 | 否 | 是 |
8 | 电动扳手 | 2 | 台 | 700 | 否 | 是 |
9 | 起子机 | 4 | 台 | 2000 | 否 | 是 |
10 | 轨道板(长板) | 30 | 个 | 79 | 否 | 是 |
11 | 轨道板(短板) | 30 | 个 | 70 | 否 | 是 |
12 | 拉杆型材切割机(小) | 4 | 台 | 1500 | 否 | 是 |
13 | 激光投线仪 | 20 | 台 | 200 | 否 | 是 |
14 | 水平尺(0.6米) | 2 | 个 | 2000 | 否 | 是 |
15 | 水平尺 (1.2米) | 2 | 个 | 2100 | 否 | 是 |
16 | 水平尺(1.8米) | 2 | 个 | 2400 | 否 | 是 |
17 | 木柄羊角锤 | 80 | 个 | 15 | 否 | 否 |
18 | 橡胶手套(薄) | 600 | 双 | 10 | 否 | 否 |
19 | 地规 | 40 | 套 | 50 | 否 | 否 |
20 | 塔尺 | 50 | 个 | 45 | 否 | 否 |
21 | 自动墨斗 | 45 | 个 | 30 | 否 | 否 |
22 | 手动墨斗 | 70 | 个 | 17 | 否 | 否 |
23 | 墨汁 | 100 | 瓶 | 8 | 否 | 否 |
24 | 钢卷尺(5米) | 100 | 个 | 50 | 否 | 否 |
25 | 钢卷尺(7.5米) | 100 | 个 | 50 | 否 | 否 |
26 | 钢卷尺(10米) | 100 | 个 | 50 | 否 | 否 |
27 | 木工夹 | 80 | 个 | 50 | 否 | 否 |
28 | 毛刷 | 100 | 个 | 5 | 否 | 否 |
29 | 计算器 | 60 | 个 | 15 | 否 | 否 |
30 | 独角锤 | 90 | 个 | 30 | 否 | 否 |
31 | 抹子 | 50 | 个 | 14 | 否 | 否 |
32 | 轨道锯胶条 | 100 | 卷 | 20 | 否 | 否 |
33 | 轨道锯锁环 | 200 | 个 | 5 | 否 | 否 |
34 | 曲线锯锯片 | 100 | 版 | 15 | 否 | 否 |
35 | 安全帽 | 60 | 个 | 20 | 否 | 否 |
36 | 护耳 | 60 | 套 | 25 | 否 | 否 |
37 | 耳塞 | 100 | 盒 | 20 | 否 | 否 |
38 | 支罗钻 | 100 | 套 | 20 | 否 | 否 |
39 | 双面胶泡棉 | 2000 | 米 | 1.25 | 否 | 否 |
40 | 轨道锯锯片 | 100 | 片 | 30 | 否 | 否 |
41 | 拉杆锯锯片 | 120 | 片 | 140 | 否 | 否 |
42 | 铅锤 | 60 | 个 | 10 | 否 | 否 |
43 | 线圈 | 50 | 个 | 100 | 否 | 否 |
44 | 玻璃胶 | 100 | 瓶 | 7 | 否 | 否 |
45 | 玻璃胶枪 | 100 | 个 | 7 | 否 | 否 |
46 | 发泡计 | 100 | 瓶 | 6 | 否 | 否 |
47 | 夹板 | 60 | 个 | 8 | 否 | 否 |
48 | 木模板 | 500 | 张 | 100 | 否 | 否 |
49 | 钢筋(直径8mm) | 1000 | 根 | 25 | 否 | 否 |
50 | 钢筋(直径10mm) | 1000 | 根 | 30 | 否 | 否 |
51 | 木螺丝(六角35mm) | 100 | 盒 | 15 | 否 | 否 |
52 | 木螺丝(六角50mm) | 100 | 盒 | 13 | 否 | 否 |
53 | 木螺丝(六角70mm) | 100 | 盒 | 14 | 否 | 否 |
54 | 养护薄膜 | 100 | 卷 | 7.25 | 否 | 否 |
55 | 钉子 | 100 | KG | 5 | 否 | 否 |
56 | 冲击钻钻头(直径6mm) | 40 | 根 | 6 | 否 | 否 |
57 | 冲击钻钻头(直径8mm) | 40 | 根 | 8 | 否 | 否 |
58 | 冲击钻钻头(直径10mm) | 40 | 根 | 10 | 否 | 否 |
59 | 冲击钻钻头(直径12mm) | 40 | 根 | 12 | 否 | 否 |
60 | 冲击钻钻头(直径14mm) | 60 | 根 | 19 | 否 | 否 |
61 | 冲击钻钻头(直径16mm) | 60 | 根 | 20 | 否 | 否 |
62 | 木工钻(直径16mm) | 100 | 个 | 14 | 否 | 否 |
63 | 木工钻(直径18mm) | 100 | 个 | 8 | 否 | 否 |
64 | 木工钻(直径20mm) | 100 | 个 | 12 | 否 | 否 |
65 | 木工钻(直径22mm) | 100 | 个 | 10 | 否 | 否 |
66 | 木工钻(直径25mm) | 100 | 个 | 10 | 否 | 否 |
67 | 木工钻(直径32mm) | 100 | 个 | 15 | 否 | 否 |
68 | 六角批头(长十字) | 100 | 版 | 8 | 否 | 否 |
69 | 六角批头(短十字) | 100 | 版 | 6 | 否 | 否 |
70 | 锉刀 | 40 | 套 | 30 | 否 | 否 |
71 | 劳保鞋 | 50 | 双 | 50 | 否 | 否 |
72 | 铅笔 | 100 | 盒 | 10 | 否 | 否 |
73 | 橡胶手套(浇筑) | 100 | 双 | 6 | 否 | 否 |
74 | 橡胶手套(厚) | 100 | 双 | 2.5 | 否 | 否 |
75 | 三脚架 | 100 | 个 | 30 | 否 | 否 |
76 | 钢筋剪 | 100 | 把 | 100 | 否 | 否 |
77 | 卷尺 | 60 | 个 | 6 | 否 | 否 |
78 | 工具箱 | 1 | 个 | 10000 | 否 | 否 |
79 | 液压刹车 | 1 | 台 | 1000 | 否 | 否 |
80 | 木方 | 400 | 根 | 15 | 否 | 否 |
81 | pvc管 | 120 | 根 | 25 | 否 | 否 |
82 | 倒角条 | 200 | 米 | 4 | 否 | 否 |
83 | 美工刀 | 59 | 把 | 5 | 否 | 否 |
84 | 记号笔 | 100 | 盒 | 10 | 否 | 否 |
85 | 插头 | 10 | 盒 | 25 | 否 | 否 |
86 | 角度尺 | 100 | 个 | 37 | 否 | 否 |
87 | 钢直尺 | 60 | 个 | 20 | 否 | 否 |
88 | 钢直角尺 | 40 | 个 | 10 | 否 | 否 |
89 | 钢筋手动弯曲机器 | 50 | 个 | 60 | 否 | 否 |
90 | 工具腰包 | 40 | 个 | 20 | 否 | 否 |
91 | 毛巾 | 200 | 个 | 0.5 | 否 | 否 |
92 | 头灯 | 20 | 个 | 15 | 否 | 否 |
8. 本项目(是/否)接受联合体投标:否
9. 接受联合体:否
10. 是否可采购进口产品:否
11. 本项目(是/否)接受合同分包:否
12. 本项目(是/否)专门面向中小微企业:是
13. 面向中小微企业的类型为:中小微企业
二、申请人的资格要求
1. 具有独立承担民事责任的能力;
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5. 参加本次采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
本项目专门面向中小微企业(监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业),供应商应提供《中小企业声明函》(财库﹝2020﹞46号文附件)。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“工业”。(供应商所投的货物应全部由符合政策要求的中小微企业生产且使用该中小微企业商号或者注册商标)
7. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加本项目同一合同项下的采购活动。
8. 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的,不得再参加本项目的其他采购活动;
9. 未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体,未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单;
10. 本项目的特定资格要求:无
11. 法律、行政法规规定的其他条件。
三、获取采购文件
1. 时间:2026年04月16日至2026年04月20日,每天上午9:00至11:30,14:30至17:00(北京时间,法定节假日除外)
2. 地点:网上获取或现场获取(办公地址:武汉市武昌区中南一路64号(省燃料公司)1栋办公楼6楼)
3. 方式:以下两种方式任选其一
(1) 网上获取:将加盖公章的资料扫描件发送至xinlonghe2022@126.com邮箱。①法定代表人身份证明书或法定代表人授权书;②项目报名表(详见附件)。
(2) 现场获取:须提交加盖公章的资料①法定代表人身份证明书或法定代表人授权书;②项目报名表(详见附件)。
4. 售价:谈判文件每套售价400元,售后不退。
四、响应文件提交
1. 截止时间:2026年04月22日14点30分(北京时间)。
2. 地点:武汉鑫隆和招标代理有限公司(武汉市武昌区中南一路64号(省燃料公司)1栋办公楼6楼)
五、开启
1. 时间:2026年04月22日14点30分(北京时间)。
2. 地点:武汉鑫隆和招标代理有限公司(武汉市武昌区中南一路64号(省燃料公司)1栋办公楼6楼)
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
武汉鑫隆和招标代理有限公司(http://www.whxlh.cn)
八、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
1. 采购人信息
名称:湖北城市建设职业技术学院
地址:武汉市东湖高新技术开发区藏龙岛科技园区藏龙大道28号
联系方式:027-81327613
2. 采购代理机构信息
名称:武汉鑫隆和招标代理有限公司
地址:武汉市武昌区中南一路64号(省燃料公司)1栋办公楼6楼
联系方式:027-87718878
3. 项目联系方式
项目联系人:王姝媛、李想、雷俊腾、孔令鹏
电话:027-87718878
获取文件登记表
项目名称 | |
项目编号 | |
所投包号 | / |
单位名称(加盖公章) | |
单位详细地址 | |
统一社会信用代码 | |
单位法定代表人姓名 | |
授权委托人姓名 | |
联系电话 | |
邮箱 | |
报名日期 | |
备注 |